Adrive 22 kw Motor Sürücü

  • 0.0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : 0014
  • Marka : Arkel
Adrive 400V 50A Motor Sürücü
  • Stokta Var

  • Piyasa Fiyatı
    47.007,58 TL
  • Toplam Fiyat
  • Fiyatı
    36.934,52 TL + KDV
  • Havale Fiyatı
    44.321,43 TL
  • Tek Çekim Fiyatı
    44.937,50 TL - % 1 İndirim
  • Taksitli
    5.455,48 TL - Taksit Sayısı 9
  • Adet :

Türkiye'de Daha Ucuzu Yok !!!   İdda Ediyoruz...  Bu Fiyata Bu Kalitede Asansör Parçası Bulmak İmkansız...

     Çalışma Şeklimiz , Vadelerimiz , Fiyatlarımız veya Alt Bayilik Başvurularınız için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.. '

Asansör Sektörüne Öncülük Etmek için Burdayız... Satın almak istediğiniz ürünlerle ilgili sipariş vermek için info@fullasansor.com adresimizden bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

 Yada 7/24 hizmet veren Whatsap numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. 

GENEL ÖZELLİKLERİ

Yerli tasarım, yerli üretim ve tam teknik servis desteği.
Asenkron (kapalı veya açık çevrim) ve Senkron (dişlisiz) motorlara uyumluluk.
Yüksek seyahat konforu ve katlarda yükten bağımsız olarak hassas duruş.
Vektör kontrolü sayesinde güçlü kalkış ve sürme momenti.
Asansörün elektrik sarfiyatında %40'a varan tasarruf.
Özellikle jeneratör bulunan asansörlerde motor akımının kontrol altında tutulmasıyla, şebekeye ani yüklenmelerin engellenmesi.
Asansörlere özel tasarım ve asansör uygulamalarına özel parametreler (metre, m/s gibi uygun birimler ile).
10 Khz IPM anahtarlama frekansı ile en aza indirgenmiş motor sürme sesi.
Dahili DC REAKTÖR sayesinde çevre dostu enerji sarfiyatı.
4 adet düşük ses seviyeli fan ile etkin ve sessiz soğutma.
Tamamı elektriksel yalıtımlı kontrol giriş ve çıkışlar.
Aşırı yüklenme, yüksek gerilim, düşük gerilim, kısa devre, düşük motor akımı, dengesiz motor akımı, anlık güç kesintisi, faz kaçağı, soğutucu aşırı ısınması, topraklama hatası, aşırı tork, kontak hatası kontrolü ve diğer temel koruma fonksiyonları.
EMC testi sertifikalı.
5.5, 7.5, 11, 15 ve 22 kW güç seçenekleri.
Yük hücresi gerektirmeyen kalkış tutma fonksiyonu (anti-rollback function).
Aşırı kalkış tutma kazanç tespiti ile motor osilasyonunu engelleme.
Otomatik kısa kat hız düzeltme fonksiyonu ile yavaş hızda sıkıcı kısa kat seyahatlerini engelleme.
* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

Garanti

TaksitTutarToplam
2 22.725,81 TL 45.451,63 TL
3 15.323,40 TL 45.970,19 TL
4 11.623,30 TL 46.493,18 TL
5 9.403,23 TL 47.016,17 TL
6 7.921,72 TL 47.530,30 TL
7 6.864,76 TL 48.053,29 TL
8 6.072,04 TL 48.576,29 TL
9 5.455,48 TL 49.099,28 TL

Yapı Kredi

TaksitTutarToplam
2 22.725,81 TL 45.451,63 TL
3 15.323,40 TL 45.970,19 TL
4 11.623,30 TL 46.493,18 TL
5 9.403,23 TL 47.016,17 TL
6 7.921,72 TL 47.530,30 TL
7 6.864,76 TL 48.053,29 TL
8 6.072,04 TL 48.576,29 TL
9 5.455,48 TL 49.099,28 TL

FinansBank

TaksitTutarToplam
2 22.725,81 TL 45.451,63 TL
3 15.323,40 TL 45.970,19 TL
4 11.623,30 TL 46.493,18 TL
5 9.403,23 TL 47.016,17 TL
6 7.921,72 TL 47.530,30 TL
7 6.864,76 TL 48.053,29 TL
8 6.072,04 TL 48.576,29 TL
9 5.455,48 TL 49.099,28 TL

Halk Bankası

TaksitTutarToplam
2 22.725,81 TL 45.451,63 TL
3 15.323,40 TL 45.970,19 TL
4 11.623,30 TL 46.493,18 TL
5 9.403,23 TL 47.016,17 TL
6 7.921,72 TL 47.530,30 TL
7 6.864,76 TL 48.053,29 TL
8 6.072,04 TL 48.576,29 TL
9 5.455,48 TL 49.099,28 TL

Kuveyt Türk

TaksitTutarToplam
2 22.725,81 TL 45.451,63 TL
3 15.323,40 TL 45.970,19 TL
4 11.623,30 TL 46.493,18 TL
5 9.403,23 TL 47.016,17 TL
6 7.921,72 TL 47.530,30 TL
7 6.864,76 TL 48.053,29 TL
8 6.072,04 TL 48.576,29 TL
9 5.455,48 TL 49.099,28 TL

Akbank

TaksitTutarToplam
2 22.725,81 TL 45.451,63 TL
3 15.323,40 TL 45.970,19 TL
4 11.623,30 TL 46.493,18 TL
5 9.403,23 TL 47.016,17 TL
6 7.921,72 TL 47.530,30 TL
7 6.864,76 TL 48.053,29 TL
8 6.072,04 TL 48.576,29 TL
9 5.455,48 TL 49.099,28 TL

Denizbank

TaksitTutarToplam
2 22.725,81 TL 45.451,63 TL
3 15.323,40 TL 45.970,19 TL
4 11.623,30 TL 46.493,18 TL
5 9.403,23 TL 47.016,17 TL
6 7.921,72 TL 47.530,30 TL
7 6.864,76 TL 48.053,29 TL
8 6.072,04 TL 48.576,29 TL
9 5.455,48 TL 49.099,28 TL

Türkiye Finans

TaksitTutarToplam
2 22.725,81 TL 45.451,63 TL
3 15.323,40 TL 45.970,19 TL
4 11.623,30 TL 46.493,18 TL
5 9.403,23 TL 47.016,17 TL
6 7.921,72 TL 47.530,30 TL
7 6.864,76 TL 48.053,29 TL
8 6.072,04 TL 48.576,29 TL
9 5.455,48 TL 49.099,28 TL

TEB

TaksitTutarToplam
2 22.725,81 TL 45.451,63 TL
3 15.323,40 TL 45.970,19 TL
4 11.623,30 TL 46.493,18 TL
5 9.403,23 TL 47.016,17 TL
6 7.921,72 TL 47.530,30 TL
7 6.864,76 TL 48.053,29 TL
8 6.072,04 TL 48.576,29 TL
9 5.455,48 TL 49.099,28 TL

HSBC Bank

TaksitTutarToplam
2 22.725,81 TL 45.451,63 TL
3 15.323,40 TL 45.970,19 TL
4 11.623,30 TL 46.493,18 TL
5 9.403,23 TL 47.016,17 TL
6 7.921,72 TL 47.530,30 TL
7 6.864,76 TL 48.053,29 TL
8 6.072,04 TL 48.576,29 TL
9 5.455,48 TL 49.099,28 TL

İş Bankası

TaksitTutarToplam
2 22.725,81 TL 45.451,63 TL
3 15.323,40 TL 45.970,19 TL
4 11.623,30 TL 46.493,18 TL
5 9.403,23 TL 47.016,17 TL
6 7.921,72 TL 47.530,30 TL
7 6.864,76 TL 48.053,29 TL
8 6.072,04 TL 48.576,29 TL
9 5.455,48 TL 49.099,28 TL
Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00