Akiş Mugen 1000 Kg 6,1 Kw 1 M/S 2.1 Askı Model MRL 3

  • 0.0 Yorum var.
Kapasite:1000Kg Model : Mugen MRL 3 Güç :6,1 Kw Kasnak : 240*8*6,5 Kabin Hızı : 1,00 M/S 2:1 Askı
  • Stokta Var

  • Piyasa Fiyatı
    51.180,00 TL
  • Toplam Fiyat
  • Fiyatı
    41.140,00 TL + KDV
  • Havale Fiyatı
    49.368,00 TL
  • Tek Çekim Fiyatı
    50.054,22 TL - % 1 İndirim
  • Taksitli
    6.076,65 TL - Taksit Sayısı 9
  • Adet :
* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

Garanti

TaksitTutarToplam
2 25.313,44 TL 50.626,88 TL
3 17.068,16 TL 51.204,49 TL
4 12.946,76 TL 51.787,03 TL
5 10.473,91 TL 52.369,57 TL
6 8.823,71 TL 52.942,24 TL
7 7.646,40 TL 53.524,79 TL
8 6.763,42 TL 54.107,33 TL
9 6.076,65 TL 54.689,87 TL

Yapı Kredi

TaksitTutarToplam
2 25.313,44 TL 50.626,88 TL
3 17.068,16 TL 51.204,49 TL
4 12.946,76 TL 51.787,03 TL
5 10.473,91 TL 52.369,57 TL
6 8.823,71 TL 52.942,24 TL
7 7.646,40 TL 53.524,79 TL
8 6.763,42 TL 54.107,33 TL
9 6.076,65 TL 54.689,87 TL

FinansBank

TaksitTutarToplam
2 25.313,44 TL 50.626,88 TL
3 17.068,16 TL 51.204,49 TL
4 12.946,76 TL 51.787,03 TL
5 10.473,91 TL 52.369,57 TL
6 8.823,71 TL 52.942,24 TL
7 7.646,40 TL 53.524,79 TL
8 6.763,42 TL 54.107,33 TL
9 6.076,65 TL 54.689,87 TL

Halk Bankası

TaksitTutarToplam
2 25.313,44 TL 50.626,88 TL
3 17.068,16 TL 51.204,49 TL
4 12.946,76 TL 51.787,03 TL
5 10.473,91 TL 52.369,57 TL
6 8.823,71 TL 52.942,24 TL
7 7.646,40 TL 53.524,79 TL
8 6.763,42 TL 54.107,33 TL
9 6.076,65 TL 54.689,87 TL

Kuveyt Türk

TaksitTutarToplam
2 25.313,44 TL 50.626,88 TL
3 17.068,16 TL 51.204,49 TL
4 12.946,76 TL 51.787,03 TL
5 10.473,91 TL 52.369,57 TL
6 8.823,71 TL 52.942,24 TL
7 7.646,40 TL 53.524,79 TL
8 6.763,42 TL 54.107,33 TL
9 6.076,65 TL 54.689,87 TL

Akbank

TaksitTutarToplam
2 25.313,44 TL 50.626,88 TL
3 17.068,16 TL 51.204,49 TL
4 12.946,76 TL 51.787,03 TL
5 10.473,91 TL 52.369,57 TL
6 8.823,71 TL 52.942,24 TL
7 7.646,40 TL 53.524,79 TL
8 6.763,42 TL 54.107,33 TL
9 6.076,65 TL 54.689,87 TL

Denizbank

TaksitTutarToplam
2 25.313,44 TL 50.626,88 TL
3 17.068,16 TL 51.204,49 TL
4 12.946,76 TL 51.787,03 TL
5 10.473,91 TL 52.369,57 TL
6 8.823,71 TL 52.942,24 TL
7 7.646,40 TL 53.524,79 TL
8 6.763,42 TL 54.107,33 TL
9 6.076,65 TL 54.689,87 TL

Türkiye Finans

TaksitTutarToplam
2 25.313,44 TL 50.626,88 TL
3 17.068,16 TL 51.204,49 TL
4 12.946,76 TL 51.787,03 TL
5 10.473,91 TL 52.369,57 TL
6 8.823,71 TL 52.942,24 TL
7 7.646,40 TL 53.524,79 TL
8 6.763,42 TL 54.107,33 TL
9 6.076,65 TL 54.689,87 TL

TEB

TaksitTutarToplam
2 25.313,44 TL 50.626,88 TL
3 17.068,16 TL 51.204,49 TL
4 12.946,76 TL 51.787,03 TL
5 10.473,91 TL 52.369,57 TL
6 8.823,71 TL 52.942,24 TL
7 7.646,40 TL 53.524,79 TL
8 6.763,42 TL 54.107,33 TL
9 6.076,65 TL 54.689,87 TL

HSBC Bank

TaksitTutarToplam
2 25.313,44 TL 50.626,88 TL
3 17.068,16 TL 51.204,49 TL
4 12.946,76 TL 51.787,03 TL
5 10.473,91 TL 52.369,57 TL
6 8.823,71 TL 52.942,24 TL
7 7.646,40 TL 53.524,79 TL
8 6.763,42 TL 54.107,33 TL
9 6.076,65 TL 54.689,87 TL

İş Bankası

TaksitTutarToplam
2 25.313,44 TL 50.626,88 TL
3 17.068,16 TL 51.204,49 TL
4 12.946,76 TL 51.787,03 TL
5 10.473,91 TL 52.369,57 TL
6 8.823,71 TL 52.942,24 TL
7 7.646,40 TL 53.524,79 TL
8 6.763,42 TL 54.107,33 TL
9 6.076,65 TL 54.689,87 TL
Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00