Akiş Mugen 400 Kg 2,4 Kw 1 M/S 2.1 Askı Model MRL 2

  • 0.0 Yorum var.
Kapasite:400Kg Model : Mugen MRL 2 Güç :2,4 Kw Kasnak : 240*5*6,5 Kabin Hızı : 1,00 M/S 2:1 Askı
  • Stokta Var

  • Piyasa Fiyatı
    36.600,00 TL
  • Toplam Fiyat
  • Fiyatı
    29.971,00 TL + KDV
  • Havale Fiyatı
    35.965,20 TL
  • Tek Çekim Fiyatı
    36.465,12 TL - % 1 İndirim
  • Taksitli
    4.426,92 TL - Taksit Sayısı 9
  • Adet :
* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

Garanti

TaksitTutarToplam
2 18.441,16 TL 36.882,31 TL
3 12.434,37 TL 37.303,11 TL
4 9.431,87 TL 37.727,49 TL
5 7.630,38 TL 38.151,88 TL
6 6.428,18 TL 38.569,08 TL
7 5.570,50 TL 38.993,47 TL
8 4.927,23 TL 39.417,86 TL
9 4.426,92 TL 39.842,25 TL

Yapı Kredi

TaksitTutarToplam
2 18.441,16 TL 36.882,31 TL
3 12.434,37 TL 37.303,11 TL
4 9.431,87 TL 37.727,49 TL
5 7.630,38 TL 38.151,88 TL
6 6.428,18 TL 38.569,08 TL
7 5.570,50 TL 38.993,47 TL
8 4.927,23 TL 39.417,86 TL
9 4.426,92 TL 39.842,25 TL

FinansBank

TaksitTutarToplam
2 18.441,16 TL 36.882,31 TL
3 12.434,37 TL 37.303,11 TL
4 9.431,87 TL 37.727,49 TL
5 7.630,38 TL 38.151,88 TL
6 6.428,18 TL 38.569,08 TL
7 5.570,50 TL 38.993,47 TL
8 4.927,23 TL 39.417,86 TL
9 4.426,92 TL 39.842,25 TL

Halk Bankası

TaksitTutarToplam
2 18.441,16 TL 36.882,31 TL
3 12.434,37 TL 37.303,11 TL
4 9.431,87 TL 37.727,49 TL
5 7.630,38 TL 38.151,88 TL
6 6.428,18 TL 38.569,08 TL
7 5.570,50 TL 38.993,47 TL
8 4.927,23 TL 39.417,86 TL
9 4.426,92 TL 39.842,25 TL

Kuveyt Türk

TaksitTutarToplam
2 18.441,16 TL 36.882,31 TL
3 12.434,37 TL 37.303,11 TL
4 9.431,87 TL 37.727,49 TL
5 7.630,38 TL 38.151,88 TL
6 6.428,18 TL 38.569,08 TL
7 5.570,50 TL 38.993,47 TL
8 4.927,23 TL 39.417,86 TL
9 4.426,92 TL 39.842,25 TL

Akbank

TaksitTutarToplam
2 18.441,16 TL 36.882,31 TL
3 12.434,37 TL 37.303,11 TL
4 9.431,87 TL 37.727,49 TL
5 7.630,38 TL 38.151,88 TL
6 6.428,18 TL 38.569,08 TL
7 5.570,50 TL 38.993,47 TL
8 4.927,23 TL 39.417,86 TL
9 4.426,92 TL 39.842,25 TL

Denizbank

TaksitTutarToplam
2 18.441,16 TL 36.882,31 TL
3 12.434,37 TL 37.303,11 TL
4 9.431,87 TL 37.727,49 TL
5 7.630,38 TL 38.151,88 TL
6 6.428,18 TL 38.569,08 TL
7 5.570,50 TL 38.993,47 TL
8 4.927,23 TL 39.417,86 TL
9 4.426,92 TL 39.842,25 TL

Türkiye Finans

TaksitTutarToplam
2 18.441,16 TL 36.882,31 TL
3 12.434,37 TL 37.303,11 TL
4 9.431,87 TL 37.727,49 TL
5 7.630,38 TL 38.151,88 TL
6 6.428,18 TL 38.569,08 TL
7 5.570,50 TL 38.993,47 TL
8 4.927,23 TL 39.417,86 TL
9 4.426,92 TL 39.842,25 TL

TEB

TaksitTutarToplam
2 18.441,16 TL 36.882,31 TL
3 12.434,37 TL 37.303,11 TL
4 9.431,87 TL 37.727,49 TL
5 7.630,38 TL 38.151,88 TL
6 6.428,18 TL 38.569,08 TL
7 5.570,50 TL 38.993,47 TL
8 4.927,23 TL 39.417,86 TL
9 4.426,92 TL 39.842,25 TL

HSBC Bank

TaksitTutarToplam
2 18.441,16 TL 36.882,31 TL
3 12.434,37 TL 37.303,11 TL
4 9.431,87 TL 37.727,49 TL
5 7.630,38 TL 38.151,88 TL
6 6.428,18 TL 38.569,08 TL
7 5.570,50 TL 38.993,47 TL
8 4.927,23 TL 39.417,86 TL
9 4.426,92 TL 39.842,25 TL

İş Bankası

TaksitTutarToplam
2 18.441,16 TL 36.882,31 TL
3 12.434,37 TL 37.303,11 TL
4 9.431,87 TL 37.727,49 TL
5 7.630,38 TL 38.151,88 TL
6 6.428,18 TL 38.569,08 TL
7 5.570,50 TL 38.993,47 TL
8 4.927,23 TL 39.417,86 TL
9 4.426,92 TL 39.842,25 TL
Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00