Akiş/Mugen MF1 630 K g 5,5 kw 1 m/s 1:1 askı Makina

  • 0.0 Yorum var.
Kapasite: 630 Kg Model : MF1 Güç : 5,5 Kw Kasnak : 425*5*10 Statik Yük : 3500 Tahvil Oranı : 67/2 Kabin Hızı : 1,00 M/S 1:1 Askı
  • Stokta Var

  • Piyasa Fiyatı
    34.500,00 TL
  • Toplam Fiyat
  • Fiyatı
    25.550,00 TL + KDV
  • Havale Fiyatı
    30.660,00 TL
  • Tek Çekim Fiyatı
    31.086,17 TL - % 1 İndirim
  • Taksitli
    3.773,91 TL - Taksit Sayısı 9
  • Adet :
* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

Garanti

TaksitTutarToplam
2 15.720,92 TL 31.441,83 TL
3 10.600,18 TL 31.800,55 TL
4 8.040,59 TL 32.162,34 TL
5 6.504,83 TL 32.524,13 TL
6 5.479,96 TL 32.879,78 TL
7 4.748,80 TL 33.241,57 TL
8 4.200,42 TL 33.603,36 TL
9 3.773,91 TL 33.965,15 TL

Yapı Kredi

TaksitTutarToplam
2 15.720,92 TL 31.441,83 TL
3 10.600,18 TL 31.800,55 TL
4 8.040,59 TL 32.162,34 TL
5 6.504,83 TL 32.524,13 TL
6 5.479,96 TL 32.879,78 TL
7 4.748,80 TL 33.241,57 TL
8 4.200,42 TL 33.603,36 TL
9 3.773,91 TL 33.965,15 TL

FinansBank

TaksitTutarToplam
2 15.720,92 TL 31.441,83 TL
3 10.600,18 TL 31.800,55 TL
4 8.040,59 TL 32.162,34 TL
5 6.504,83 TL 32.524,13 TL
6 5.479,96 TL 32.879,78 TL
7 4.748,80 TL 33.241,57 TL
8 4.200,42 TL 33.603,36 TL
9 3.773,91 TL 33.965,15 TL

Halk Bankası

TaksitTutarToplam
2 15.720,92 TL 31.441,83 TL
3 10.600,18 TL 31.800,55 TL
4 8.040,59 TL 32.162,34 TL
5 6.504,83 TL 32.524,13 TL
6 5.479,96 TL 32.879,78 TL
7 4.748,80 TL 33.241,57 TL
8 4.200,42 TL 33.603,36 TL
9 3.773,91 TL 33.965,15 TL

Kuveyt Türk

TaksitTutarToplam
2 15.720,92 TL 31.441,83 TL
3 10.600,18 TL 31.800,55 TL
4 8.040,59 TL 32.162,34 TL
5 6.504,83 TL 32.524,13 TL
6 5.479,96 TL 32.879,78 TL
7 4.748,80 TL 33.241,57 TL
8 4.200,42 TL 33.603,36 TL
9 3.773,91 TL 33.965,15 TL

Akbank

TaksitTutarToplam
2 15.720,92 TL 31.441,83 TL
3 10.600,18 TL 31.800,55 TL
4 8.040,59 TL 32.162,34 TL
5 6.504,83 TL 32.524,13 TL
6 5.479,96 TL 32.879,78 TL
7 4.748,80 TL 33.241,57 TL
8 4.200,42 TL 33.603,36 TL
9 3.773,91 TL 33.965,15 TL

Denizbank

TaksitTutarToplam
2 15.720,92 TL 31.441,83 TL
3 10.600,18 TL 31.800,55 TL
4 8.040,59 TL 32.162,34 TL
5 6.504,83 TL 32.524,13 TL
6 5.479,96 TL 32.879,78 TL
7 4.748,80 TL 33.241,57 TL
8 4.200,42 TL 33.603,36 TL
9 3.773,91 TL 33.965,15 TL

Türkiye Finans

TaksitTutarToplam
2 15.720,92 TL 31.441,83 TL
3 10.600,18 TL 31.800,55 TL
4 8.040,59 TL 32.162,34 TL
5 6.504,83 TL 32.524,13 TL
6 5.479,96 TL 32.879,78 TL
7 4.748,80 TL 33.241,57 TL
8 4.200,42 TL 33.603,36 TL
9 3.773,91 TL 33.965,15 TL

TEB

TaksitTutarToplam
2 15.720,92 TL 31.441,83 TL
3 10.600,18 TL 31.800,55 TL
4 8.040,59 TL 32.162,34 TL
5 6.504,83 TL 32.524,13 TL
6 5.479,96 TL 32.879,78 TL
7 4.748,80 TL 33.241,57 TL
8 4.200,42 TL 33.603,36 TL
9 3.773,91 TL 33.965,15 TL

HSBC Bank

TaksitTutarToplam
2 15.720,92 TL 31.441,83 TL
3 10.600,18 TL 31.800,55 TL
4 8.040,59 TL 32.162,34 TL
5 6.504,83 TL 32.524,13 TL
6 5.479,96 TL 32.879,78 TL
7 4.748,80 TL 33.241,57 TL
8 4.200,42 TL 33.603,36 TL
9 3.773,91 TL 33.965,15 TL

İş Bankası

TaksitTutarToplam
2 15.720,92 TL 31.441,83 TL
3 10.600,18 TL 31.800,55 TL
4 8.040,59 TL 32.162,34 TL
5 6.504,83 TL 32.524,13 TL
6 5.479,96 TL 32.879,78 TL
7 4.748,80 TL 33.241,57 TL
8 4.200,42 TL 33.603,36 TL
9 3.773,91 TL 33.965,15 TL
Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00