Akiş Volpi 800 Kg 5,5 Kw 1.00 M/S 2.1 Askı Model MRL2

  • 0.0 Yorum var.
Kapasite: 800Kg Model : MRL2 Güç : 5.5 Kw Kasnak : 240*7*6,5 Kabin Hızı : 1,00 M/S 2:1 Askı
  • Stokta Var

  • Piyasa Fiyatı
    45.420,00 TL
  • Toplam Fiyat
  • Fiyatı
    36.865,00 TL + KDV
  • Havale Fiyatı
    44.238,00 TL
  • Tek Çekim Fiyatı
    44.852,91 TL - % 1 İndirim
  • Taksitli
    5.445,21 TL - Taksit Sayısı 9
  • Adet :
* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

Garanti

TaksitTutarToplam
2 22.683,03 TL 45.366,07 TL
3 15.294,55 TL 45.883,65 TL
4 11.601,42 TL 46.405,66 TL
5 9.385,53 TL 46.927,67 TL
6 7.906,81 TL 47.440,83 TL
7 6.851,83 TL 47.962,84 TL
8 6.060,61 TL 48.484,85 TL
9 5.445,21 TL 49.006,86 TL

Yapı Kredi

TaksitTutarToplam
2 22.683,03 TL 45.366,07 TL
3 15.294,55 TL 45.883,65 TL
4 11.601,42 TL 46.405,66 TL
5 9.385,53 TL 46.927,67 TL
6 7.906,81 TL 47.440,83 TL
7 6.851,83 TL 47.962,84 TL
8 6.060,61 TL 48.484,85 TL
9 5.445,21 TL 49.006,86 TL

FinansBank

TaksitTutarToplam
2 22.683,03 TL 45.366,07 TL
3 15.294,55 TL 45.883,65 TL
4 11.601,42 TL 46.405,66 TL
5 9.385,53 TL 46.927,67 TL
6 7.906,81 TL 47.440,83 TL
7 6.851,83 TL 47.962,84 TL
8 6.060,61 TL 48.484,85 TL
9 5.445,21 TL 49.006,86 TL

Halk Bankası

TaksitTutarToplam
2 22.683,03 TL 45.366,07 TL
3 15.294,55 TL 45.883,65 TL
4 11.601,42 TL 46.405,66 TL
5 9.385,53 TL 46.927,67 TL
6 7.906,81 TL 47.440,83 TL
7 6.851,83 TL 47.962,84 TL
8 6.060,61 TL 48.484,85 TL
9 5.445,21 TL 49.006,86 TL

Kuveyt Türk

TaksitTutarToplam
2 22.683,03 TL 45.366,07 TL
3 15.294,55 TL 45.883,65 TL
4 11.601,42 TL 46.405,66 TL
5 9.385,53 TL 46.927,67 TL
6 7.906,81 TL 47.440,83 TL
7 6.851,83 TL 47.962,84 TL
8 6.060,61 TL 48.484,85 TL
9 5.445,21 TL 49.006,86 TL

Akbank

TaksitTutarToplam
2 22.683,03 TL 45.366,07 TL
3 15.294,55 TL 45.883,65 TL
4 11.601,42 TL 46.405,66 TL
5 9.385,53 TL 46.927,67 TL
6 7.906,81 TL 47.440,83 TL
7 6.851,83 TL 47.962,84 TL
8 6.060,61 TL 48.484,85 TL
9 5.445,21 TL 49.006,86 TL

Denizbank

TaksitTutarToplam
2 22.683,03 TL 45.366,07 TL
3 15.294,55 TL 45.883,65 TL
4 11.601,42 TL 46.405,66 TL
5 9.385,53 TL 46.927,67 TL
6 7.906,81 TL 47.440,83 TL
7 6.851,83 TL 47.962,84 TL
8 6.060,61 TL 48.484,85 TL
9 5.445,21 TL 49.006,86 TL

Türkiye Finans

TaksitTutarToplam
2 22.683,03 TL 45.366,07 TL
3 15.294,55 TL 45.883,65 TL
4 11.601,42 TL 46.405,66 TL
5 9.385,53 TL 46.927,67 TL
6 7.906,81 TL 47.440,83 TL
7 6.851,83 TL 47.962,84 TL
8 6.060,61 TL 48.484,85 TL
9 5.445,21 TL 49.006,86 TL

TEB

TaksitTutarToplam
2 22.683,03 TL 45.366,07 TL
3 15.294,55 TL 45.883,65 TL
4 11.601,42 TL 46.405,66 TL
5 9.385,53 TL 46.927,67 TL
6 7.906,81 TL 47.440,83 TL
7 6.851,83 TL 47.962,84 TL
8 6.060,61 TL 48.484,85 TL
9 5.445,21 TL 49.006,86 TL

HSBC Bank

TaksitTutarToplam
2 22.683,03 TL 45.366,07 TL
3 15.294,55 TL 45.883,65 TL
4 11.601,42 TL 46.405,66 TL
5 9.385,53 TL 46.927,67 TL
6 7.906,81 TL 47.440,83 TL
7 6.851,83 TL 47.962,84 TL
8 6.060,61 TL 48.484,85 TL
9 5.445,21 TL 49.006,86 TL

İş Bankası

TaksitTutarToplam
2 22.683,03 TL 45.366,07 TL
3 15.294,55 TL 45.883,65 TL
4 11.601,42 TL 46.405,66 TL
5 9.385,53 TL 46.927,67 TL
6 7.906,81 TL 47.440,83 TL
7 6.851,83 TL 47.962,84 TL
8 6.060,61 TL 48.484,85 TL
9 5.445,21 TL 49.006,86 TL
Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00